職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
電氣工程設(shè)計師 | 廣東中顥工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、建筑電氣、電氣工程及其自動化專業(yè)、本科及以上學(xué)歷;有電氣專業(yè)初級職稱;2、具3年以上建筑電氣設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 廣東中顥工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、建筑學(xué)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;有一級注冊建筑工程證或建筑學(xué)中級職稱證優(yōu)先;2、熟練使用相關(guān)繪... 詳細(xì)信息.. | |||||
注冊監(jiān)理工程師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、本科及以上學(xué)歷,工程相關(guān)專業(yè),所學(xué)專業(yè)為給排水、電氣、暖通優(yōu)先2、建筑工程系列中級及以上職稱,高級職稱優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案主創(chuàng) | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、高效響應(yīng)并保質(zhì)保量完成在手項目的方案創(chuàng)作、設(shè)計表達(dá)及深化等;2、負(fù)責(zé)在手項目的日常溝通協(xié)調(diào)并對... 詳細(xì)信息.. | |||||
電氣工程設(shè)計師 | 廣東中顥工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、建筑電氣、電氣工程及其自動化專業(yè)、本科及以上學(xué)歷;有電氣專業(yè)初級職稱;2、具3年以上建筑電氣設(shè)計... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀施工圖設(shè)計師 | 北京房地中天建筑設(shè)計研究院.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、專業(yè)能力,熟練掌握CAD等專業(yè)繪圖軟件,能夠精準(zhǔn)繪制景觀施工圖,包括平面圖、剖面圖、節(jié)點(diǎn)詳圖等;要熟悉景觀... 詳細(xì)信息.. | |||||
施工圖設(shè)計師 | 廣東中顥工程設(shè)計有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、根據(jù)具體項目要求,完成項目的施工圖繪制工作;2、確保所完成圖紙符合國家設(shè)計規(guī)范;3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)... 詳細(xì)信息.. | |||||
EPC項目經(jīng)理 | 陜西冶金設(shè)計研究院有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.具有一級建造師證書,工業(yè)及民用類建筑工程、機(jī)電安裝工程類、土木、工程管理類專業(yè)優(yōu)先,具有吃苦耐勞的精神:2.... 詳細(xì)信息.. | |||||
工程管理工程師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、本科及以上學(xué)歷,所學(xué)專業(yè)為工民建及相關(guān)專業(yè)2、有工程報建經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先3、具備安全員、施工員、材料員等資格證書及... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師 | 北京房地中天建筑設(shè)計研究院.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 熟練掌握AutoCAD等工程軟件,能夠完成初步設(shè)計、方案設(shè)計及施工圖設(shè)計。具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,能出差。熟悉國... 詳細(xì)信息.. | |||||
綠色低碳工程師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、提供建筑方案設(shè)計節(jié)能低碳方面的技術(shù)支持,參與技術(shù)宣講及內(nèi)訓(xùn)等;2、參與能、碳、生態(tài)環(huán)境方面咨詢... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售工程師 | 商和工程設(shè)計 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)建筑、市政、景觀等領(lǐng)域設(shè)計、EPC項目的業(yè)務(wù)開拓;2、負(fù)責(zé)工程項目信息的收集、篩選、跟蹤、客戶... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑施工圖設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、8年以上大型設(shè)計院工作經(jīng)歷;3、施工圖能力強(qiáng),主導(dǎo)參與過10w以上大... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、全日制建筑學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、3年以上大型設(shè)計院工作經(jīng)歷;3、從前期總圖到立面設(shè)計均可獨(dú)立完成... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.從事建筑給排水專業(yè)設(shè)計工作,協(xié)助專業(yè)負(fù)責(zé)人完成相關(guān)設(shè)計工作;2.勘察現(xiàn)場,技術(shù)交底,現(xiàn)場服務(wù)等;... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀方案設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):參與文本編排、標(biāo)書制作、彩平及分析圖制作、模型建構(gòu),輔助主案設(shè)計師表達(dá)設(shè)計效果,擅長后期制作和動... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、對接方案深化設(shè)計,完成本專業(yè)施工圖設(shè)計,對設(shè)計的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé);2、負(fù)責(zé)在手項目的自審自校、圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
室內(nèi)設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、內(nèi)裝相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、五年設(shè)計院工作經(jīng)驗(yàn),有初級職稱;3、設(shè)計能力強(qiáng),能夠主導(dǎo)設(shè)計項目,參與過各... 詳細(xì)信息.. | |||||
給排水設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、給排水專業(yè)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上設(shè)計院工作經(jīng)驗(yàn),有初級職稱;3、熟練操作工程設(shè)計及相關(guān)畫圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀種植師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)·負(fù)責(zé)項目種植設(shè)計全套施工圖(種植說明、苗木表、上下木配置圖、種植意向等)任職要求·景觀設(shè)計、園林工... 詳細(xì)信息.. | |||||
市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責(zé)市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職條件:1、 建筑或相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷 2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),35歲以下工作職任:方案及施工圖設(shè)計 詳細(xì)信息.. | |||||
室內(nèi)裝飾設(shè)計-方案設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位要求: 1、10年及以上室內(nèi)裝飾方案設(shè)計經(jīng)驗(yàn) 2、為客戶提供完整的室內(nèi)設(shè)計方案 3、室內(nèi)設(shè)計相關(guān)專業(yè)大專以上... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 從事施工圖結(jié)構(gòu)設(shè)計崗位要求:1、相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 2、35歲以下,3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通設(shè)計師 | 上海高等教育建筑設(shè)計研究院.. | 2025/07/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 一、主要職責(zé)1、具有先進(jìn)設(shè)計理念,具備良好的溝通和表達(dá)能力,了解客戶意圖,正確反饋項目信息。2、具有暖通設(shè)計... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |